Dagsprogram
Dagsprogram for menn:
Øvelse | Fre fm | Fre em | Lør fm | Lør em | Søn |
---|---|---|---|---|---|
100 m | F/S | Fi | |||
200 m | F/S | Fi | |||
400 m | F | Fi | |||
800 m | F | Fi | |||
1500 m | F | Fi | |||
5000 m | Fi | ||||
110 m hekk | F | Fi | |||
400 m hekk | F | Fi | |||
5000 m kappgang | Fi | ||||
Hinder | Fi | ||||
Høyde | K | Fi | |||
Stav | Fi | ||||
Lengde | K | Fi | |||
Tresteg | Fi | ||||
Kule | K | Fi | |||
Diskos | K | Fi | |||
Slegge | Fi | ||||
Spyd | K | Fi | |||
1000 m stafett | Fi |
Se nederst på siden for forklaringer om forkortelsene.
Dagsprogram for kvinner:
Øvelse | Fre fm | Fre em | Lør fm | Lør em | Søn |
---|---|---|---|---|---|
100 m | F/S | Fi | |||
200 m | F/S | Fi | |||
400 m | F | Fi | |||
800 m | F | Fi | |||
1500 m | F | Fi | |||
3000 m | Fi | ||||
100 m hekk | F | Fi | |||
400 m hekk | F | Fi | |||
3000 m kappgang | Fi | ||||
Hinder | Fi | ||||
Høyde | K | Fi | |||
Stav | Fi | ||||
Lengde | K | Fi | |||
Tresteg | K | Fi | |||
Kule | K | Fi | |||
Diskos | K | Fi | |||
Slegge | Fi | ||||
Spyd | K | Fi | |||
1000 m stafett | Fi |
Fre fm = Fredag formiddag, Fre em = Fredag ettermiddag
Lør fm = Lørdag formiddag, Lør em = Lørdag ettermiddag
Søn = Søndag
F = Forsøk, S = Semifinale, Fi = Finalen, K = Kvalifisering